Specifiche Tecniche:
| Tipo di sensore | Sensore CMOS |
|---|---|
| Risoluzione del sensore, pixel | 1920×1080 |
| Tipo di visualizzazione | FLCOS |
| Risoluzione dello schermo, pixel. | 1280×720 |
| Disponibilità di videoregistratore integrato | sì |
| Scheda di memoria massima supportata, Gb | 64 |
| Formato del video clip | AVI |
| Risoluzione del video clip | 1080/720 |
| Formato dei file di foto | JPEG |
| Risoluzione dei file di foto | 1080/720 |
| Capacità di memoria | Circa 7 ore di video con scheda SD da 64 GB |
| Ingrandimento | 4 – 32 x |
| Diametro, lente, mm | 50 |
| Zoom digitale | 1-8x |
| Messa a fuoco dell’obiettivo, mm | 80 |
| Apertura relativa, D / f ‘ | 2.5 |
| Campo visivo, m @ 100m | 7 |
| Campo visivo, ft @ 100yd | 21 |
| Distanza minima di messa a fuoco, ft / m | 12 / 3.6 |
| Sollievo per gli occhi | 2,4 / 60 pollici / mm |
| Regolazione diottrica | Da -6 a +3 |
| Emettitore | GUIDATO |
| Potenza IR equivalente, mW | ~ 1060 in alto, ~ 540 in medio, ~ 400 in basso |
| Gamma di rilevamento della visione notturna | 200/183 yd / m |
| Alimentazione elettrica | 6 v |
| Durata della batteria, ore | Modalità video 3.5 / modalità anteprima 4.5 |
| Alimentazione esterna | 5V tramite microUSB |
| Numero di reticoli precaricati | 10 |
| Colori | Nero, bianco, rosso, blu, verde, ciano, arancione, giallo, magenta |
| Materiale corporeo | Alluminio |
| Accessori per montaggio su guida | Picatinny |
| temperatura di esercizio | Da 5 a 122 / da – 15 a + 50 F / C |
| Valutazione impermeabile | Resistente all’acqua IP55 |
| Purgato con azoto | No |
| Antiurto | Sì, 3 piedi |
| Rinculo massimo | .308 |
| Dimensioni del tubo, pollici / mm | N / A |
| Lunghezza | 10,5 / 266 pollici / mm |
| Larghezza | 1.875 / 63 pollici / mm |
| Altezza | 3/75 pollici / mm |
| Peso, oz | 36,3 (con batterie) |
| Gamma di regolazione dell’elevazione | 70 MOA |
| Gamma di regolazione della deriva | 170 MOA |
| Valore del clic di deriva ed elevazione | 1/5 MOA |
| Tipo di batteria | 4xAA |
| Durata della batteria (con IR) | 2 ore in alto (2x tipo di batteria CR123A per IR) |
| Campo visivo | 4 gradi (orizzontale) |
| Lunghezza d’onda IR | 850nm |




