| Ingrandimento (x-fach): | 8 | |
| Diametro effettivo della lente (mm): | 32 | |
| Campo visivo (m/1.000 m): | 130Ā | |
| Distanza di messa a fuoco ravvicinata (m): | 4 | |
| Campo di regolazione diottrica (dpt.): | ± 4 | |
| Temperatura di esercizio (°C): | -25 a +55 | |
| Riempito di azoto: | SĆĀ | |
| Impermeabile: | IPX7 (1 m per 30 min)Ā | |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm):Ā | Dimensioni: 139x120x59 | |
| Peso (g): | 720Ā | |
| Distanza di misurazione massima:Ā | – con bersaglio altamente riflettente (m): 2.300Ā | |
| Distanza minima di misurazione (m): | 5Ā | |
| Precisione della misurazione: | ± 1 m a ⤠600 m ± 0,5 % a > 600 m |
|
| Durata della misurazione (s):Ā | 0,25 | |
| Classe laser:Ā | 1 | |
| Lunghezza d’onda laser (nm):Ā | 905 | |
| Tipo di batteria:Ā | CR2Ā | |
| Durata della batteria: | 4.000 misurazioni a 20°C | |
| Interfaccia:Ā | BluetoothĀ®ā | ā |
| Applicazione:Ā | SĆ | |
| Caso:Ā | Alloggiamento in magnesioĀ | Ā |
| Rivestimento idrofobico:Ā | SĆ | |
| Sensori:Ā | Angolo, barometro, termometro, igrometro |
Binotelemetri
Blaser RF Binotelemetro 8×32
1.900,00 €
Uno dei binocoli più leggeri e compatti con telemetro laser integrato.
– Messa a fuoco morbida
– Facile da pulire
– Funzionamento facile
– Design leggero e compatto
DisponibilitĆ : 1 disponibili






