Specifiche Tecniche:
| Precisione | +/- 1 m a una distanza di 13,75-1000 m , +/- 2 m a una distanza di 1000-2375 m |
| Luminosità del display | OLED regolabile |
| Velocità di misurazione | inferiore a 0,25 secondi |
| Precisione di misurazione | ± 1 m / 13,75-1000, ± 2 m / 1000-2375 m |
| Ingrandimento | 9 |
| Diametro obiettivo obiettivo | 45 mm |
| Efficienza crepuscolare | 18.3 |
| Luminosità relativa | 27 |
| Diametro pupilla di uscita | 5 mm |
| Campo visivo angolare | 6,7 ° |
| Regolazione della messa a fuoco | esterno centrale |
| Distanza minima di messa a fuoco | 3,5 mm |
| Regolazione della distanza interpupillare | Si |
| Regolazione diottrica | +/- 4 |
| Tipo di prisma | Tetto |
| Materiale prisma | vetro kron drogato con ossido di bario BaK4 |
| Resistenza all’acqua | sì (IPX7) |
| Riempimento dell’alloggiamento con azoto | Sì |
| Attacco per treppiede | 1/4 ” |
| Peso proprio | 965 g |
| Peso con imballo | 1760 g |
| Dimensioni | 154x127x68 mm |
| Tipo di visualizzazione | OLED |
| Periodo di garanzia | 120 mesi |
| Campo di misura minimo | 13,75 m |
| Velocità di misurazione | meno di 0,25 s |
| Telemetro laser | Sì |
| Distanza di misura | 2375 m |
| Angolo di misurazione | – 70 ° a 70 ° |
| Lunghezza raggio laser | 905 Nm |
| Classe laser | Classe 1 |
| Regolazione della luminosità del display | 5 passaggi |
| Modalità di misurazione | 4 |
| Spegnimento automatico | Dopo 10 secondi |
| Modalità di scansione | Fino a 20 secondi |
| Energia | Batteria CR2 (3V) |
Cod. Delta: DO-2720








