Generale |
|
DIMENSIONI | 6,80 x 16,20 x 3,40 cm (le dimensioni non includono l’antenna) |
---|---|
TOUCHSCREEN | |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 4,70 x 7,70 cm; diagonale 88,90 mm |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 282 x 470 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Touchscreen TFT transflettivo a colori |
PESO | 280 g con antenna standard e batteria |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
BATTERIA | ricaricabile agli ioni di litio (inclusa) |
DURATA DELLA BATTERIA | Fino a 20 ore |
INTERFACCIA | USB ad alta velocità |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 16 GB |
Mappe e memoria |
|
CARTOGRAFIA PRECARICATA | Sì (TopoActive Europe) |
---|---|
CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | ✔ |
BASEMAP MONDIALE | ✔ |
CALCOLO AUTOMATICO DEL PERCORSO (CON PRECISE INDICAZIONI DELLE SVOLTE) | Sì (con mappatura opzionale per strade dettagliate) |
BIRDSEYE | Sì, direttamente sul dispositivo (nessun abbonamento annuale richiesto) |
CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | Scheda microSD™ (non inclusa) |
POSIZIONI MEMORIZZABILI | 10,000 |
TRACCE | Fino a 20 collari (K 5) e palmari (Alpha 100 e Alpha 200) simultaneamente |
TRACK LOG | 20.000 punti, 200 tracce gpx salvate, 300 attività di fitness salvate |
PERCORSI MEMORIZZABILI | 250 |
CONTATTI ARCHIVIATI | 250 cani |
GESTIONE DI GRUPPI |
Sensori |
|
RICEVITORE GPS AD ALTA SENSIBILITÀ | ✔ |
---|---|
ALTIMETRO BAROMETRICO | ✔ |
BUSSOLA | Sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) |
Funzioni per le attività outdoor |
|
EFFEMERIDI | |
---|---|
COMPATIBILE CON LE MAPPE PERSONALIZZATE |
Funzioni della radio |
|
BANDA DI FREQUENZA | MURS |
---|---|
INTERVALLO | K 5, 10 chilometri |
Applicazioni esterne |
|
COMPATIBILE CON L’APP GARMIN EXPLORE ™ | |
---|---|
COMPATIBILE CON IL SITO WEB GARMIN EXPLORE |
Connessioni |
|
CONNETTIVITÀ WIRELESS | Sì (Wi-Fi®, Bluetooth® e ANT+®) |
---|