CARATTERISTICHE:
- 5 anni di garanzia (Garanzia sui componenti elettronici limitata a 24 mesi)
- Telaio Leggero e robusto in magnesio
- Vetro ED per immagini estremamente nitide
- GECObright – massima trasmissione della luce anche nelle condizioni di luce più avverse
- Campo esteso di vista per una osservazione ottimale
- Una costruzione leggera per la massima maneggevolezza
- Custodia rigida per la massima protezione durante il trasporto
Specifiche:
Specifiche:
| Prestazioni | |
| Tecnica di fabbricazione | Prismi a tetto |
| Ingrandimento | 10 |
| Diametro della lente frontale (mm) | 32 |
| Pupilla d’uscita (mm) | 3,2 |
| Conchiglie di Gomma | girevole |
| posizione correzione diottrica | a destra |
| Materiale di vetro | vetro ED |
| Rivestimento lente | Rivestimento di fase, completo, multistrato |
| Sistema di messa a fuoco | Messa a fuoco cenrale |
|
Particolarità: |
|
| Funzione zoom | – |
| Oculari per chi porta gli occhiali | si |
| Stabilizzatore d’immagine | – |
| Bussola | – |
| Telemetro | – |
| Anti-spruzzo | si |
| Impermeabile | si |
| Borsa imbottita | si |
| Filetto per connessione al cavalletto | si |
| Gancio per cintura | Passante largo |
|
Campo visivo: |
|
| Campo visivo reale (°) | 6,0 |
| Campo visivo a 1.000 m (m) | 105 |
| Distanza minima di messa a fuoco (m) | 2,5 |
| Quantità di luce | 10,2 |
| Fattore crepuscolare | 17,9 |
| Generale | |
| Materiale delle superfici | Rivestimento in gomma |
| Corpo | Magnesio |
| Colore | nero |
| Lunghezza (mm) | 125 |
| Peso (g) | 500 |
| Serie | Geco |
|
Campi di utilizzo: |
|
| Astronomia | non consigliabile |
| Bird watching | buono |
| Caccia | buono |
| Viaggi e sport | ottimo |
| Vela | non consigliabile |
| Teatro | non consigliabile |





