HELIA 42 RF è un modello maneggevole che unisce a un’estetica gradevole l’affidabilità nella misurazione di distanze fino a 1.500 m da bersagli venatori (ungulati, alberi). Si distingue per l’uso facile dei comandi con funzioni importanti per la caccia come la modalità Scan e la funzione brevettata EAC per la correzione dell’angolo di sito.
- Rilevamento semplice e affidabile di bersagli importanti per la caccia fino a 1.500 metri
- Utilizzo semplice e intuitivo del menu
- Funzione EAC (Enhanced Angle Compensation) brevettata per la correzione dell’angolo di sito
- Funzione Long-Range (LR) per la misurazione di bersagli semplici fino a 4.500 metri
- OLED Display di alta qualità con 5 livelli di illuminazione manuali e indicazione in metri o yard
- Modalità Scan, indicazione di temperatura e pressione atmosferica
- Durata di vita extra lunga della batteria ~ 4.000 misurazioni
| HELIA 42 RF | 8×42 | |
| Ingrandimento | 8 | |
| Diametro obiettivo (mm) | 42 | |
| Distanza occhi (mm) | 18 | |
| Diametro pupilla di uscita (mm) | 5,3 | |
| Distanza pupilla (mm) | 58 – 73 | |
| Fattore crepuscolare (ISO 14132-1) | 18,3 | |
| Campo visivo (m/1.000 m) | 122 | |
| Campo visivo (°) | 7,0 | |
| Campo visivo apparente (°) | 56 | |
| Messa a fuoco (m) | 5 | |
| Compensazione diottrica (dpt) | ± 4 | |
| Campo di misurazione standard (m) | 5 – 1.500 | |
| Campo di misurazione LR (m) – obiettivi facili da misurare |
Fino a 4.500 | |
| Precisione di misurazione (m) | 5+/- 1 fino a 100 | |
| 5+/- 2 fino a 1000 | ||
| 5+/- 0,5 % oltre de 1000 | ||
| Tipo di display | OLED | |
| Gradi di luminosità | 5 | |
| Velocità di misurazione | 1 s | |
| Spegnimento automatico del display | 5 s | |
| Posizioni di regolazione conchiglia oculare | 4 | |
| A tenuta d’acqua (carica di azoto) | ✓ | |
| Altezza x Larghezza x Profondità ca (mm) | 145 x 132 x 73 | |
| Peso (g) | 900 | |
| Indicazioni in metri/yard | ✓ | |
| Classe laser | 1M | |
| Funzione di misurazione Singola misurazione | ✓ | |
| Funzione di misurazione Scan | ✓ | |
| Correzione dell’angolo | Funzione EAC | |
| Funzione di misurazione LR | ✓ | |
| Indicazione della temperatura | ✓ | |
| Indicazione della pressione atmosferica | ✓ | |
| Tipo di batteria | CR2 Lithium (3V DC) | |
| Durata della batteria | ~ 4.000 misurazioni | |
| Garanzia | 10 anni | |
| Garanzia sull’elettronica | 2 anni | |
| Temperatura in funzionamento manuale (°C) | -10 / +55 | |
| Temperatura in funzionamento elettronico (°C) | -10 / +55 | |
| Accessori (compresi) | Tappo coprioculare/copriobiettivo, Tracolla con chiusura rapida |
|






