| Wild 325 | Wild 335 | Wild 635 | Wild 650 | |
| Risoluzione | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| Passo dei pixel | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| NET | 18 chilometri@300 chilometri | 18 chilometri@300 chilometri | 18 chilometri@300 chilometri | 18 chilometri@300 chilometri |
| Gamma spettrale | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm |
| Frequenza fotogrammi | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Campo di rilevamento | 1300m | 1800m | 1800m | 2600m |
| Lente dell’obiettivo | 25mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 50mm/F0.9 |
| Campo visivo | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | 12,5°x10° | 8,8°x7,0° |
| Ingrandimento | 2,4X | 3,3X | 2.0X | 2,8X |
| Zoom digitale | Zoom continuo 1-4X | Zoom continuo 1-4X | Zoom continuo 1-4X | Zoom continuo 1-4X |
| Estrazione pupillare | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Pupilla d’uscita | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Diottria | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
| Tipo | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
| Dimensioni dello schermo | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici |
| Tavolozza dei colori | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Modalità immagine | Modalità foresta/bersaglio | Modalità foresta/bersaglio | Modalità foresta/bersaglio | Modalità foresta/bersaglio |
| Riproduzione di foto/video | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue |
| Memoria incorporata | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| PIP | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Misurazione della distanza AI | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Traccia di calore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Notifica in tempo reale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Registrazione OSD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| EIS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Batteria interna | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) |
| Durata della batteria | 10:00 | 10:00 | 8h | 8h |
| Tipo C | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dati, l’uscita video USB | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dati, l’uscita video USB | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dati, l’uscita video USB | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dati, l’uscita video USB |
| Punto caldo | Sì, controllo remoto dell’app | Sì, controllo remoto dell’app | Sì, controllo remoto dell’app | Sì, controllo remoto dell’app |
| Temperatura di lavoro | -20?—+50? | -20?—+50? | -20?—+50? | -20?—+50? |
| Livello di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso, g | 470±5 g | 485±5 g | 475±5 g | 510±5 g |
| Dimensioni, mm | 190,2(L)x69,3(L)x58,7(A) | 190,2(L)x69,3(L)x58,7(A) | 190,2(L)x69,3(L)x58,7(A) | 190,2(L)x76,3(L)x65,6(A) |
| Cavo esterno | Cavo USB | Cavo USB | Cavo USB | Cavo USB |




