Dati tecnici – HIKMICRO LYNX LH35 2.0
| Rivelatore | 384×288 @12μm, VOx |
| Lunghezza focale | 35mm |
| NETD | > 20 mK (@25°C,F#=1.1) |
| Apertura | Versione F1.0 |
| Gamma spettrale | Da 8 a 14 micron |
| Modalità otturatore | Automatico, Manuale, Esterno |
| Campo visivo (FOV) | 7,5° x 5,7° |
| Campo visivo a 100 m | circa 13,1 m |
| Display | 1024×768, 0,39″, OLED |
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz |
| Campo di rilevamento | 1800 metri |
| Ingrandimento di base | 3,3x (zoomabile fino a 26,4x) |
| Zoom digitale | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Palette di colori | Nero caldo (Nero=caldo) Bianco caldo (Bianco=caldo) Rosso caldo (Rosso=caldo) Fusione |
| Regolazione diottrica | SÌ |
| Monitoraggio hotspot | SÌ |
| Telemetro stadiametrico | SÌ |
| Cattura foto | SÌ |
| Registrazione video | SÌ |
| WLAN / App | SÌ |
| Durata della batteria | 6,5 ore |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio 18650 |
| Lampada a LED | SÌ |
| Memoria interna | 16 GB |
| Temperatura di esercizio | Temperatura di esercizio -30°C / +55°C |
| Interfacce | USB-C |
| Classe di protezione | Grado di protezione IP67 |
| Peso | 338 g (senza batteria) |
| Dimensioni | Dimensioni: 193 x 56 x 62 mm |




